Modul surya Tunggal raray M6 Series
Fitur
1. efisiensi konversi modul High ngaliwatan téhnologi manufaktur punjul
2. Paké desain satengah cut, nu bisa nyingkahan pangaruh titik panas ngurangan degradasi kakuatan
3. Alus lalawanan PID nurutkeun IEC 62804-1
4. kinerja High dina kaayaan cahaya remen.(poé mendung, isuk jeung sore)
5. Dijieun nurutkeun sistem kualitas International.(ISO 9001)
6. Modél bisnis vertikal intergrated kami ngamungkinkeun pikeun harga kalapa jeung nilai hébat.
Spésifikasi listrik
DM355M6-60HBB | DM360M6-60HBB | DM365M6-60HBB | DM370M6-60HBB | |||||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |||||
Pm (W) | 355 | 263.6 | 360 | 267.1 | 365 | 270.8 | 370 | 274.6 | ||||
Imp(A) | 10.53 | 8.57 | 10.63 | 8.65 | 10.73 | 8.73 | 10.83 | 8.81 | ||||
Vmp(A) | 33.74 | 30.76 | 33.87 | 30.88 | 34.02 | 31.02 | 34.17 | 31.15 | ||||
Isc(A) | 10.96 | 8.83 | 11.07 | 8.92 | 11.18 | 9.01 | 11.29 | 9.10 | ||||
Voc(V) | 41.51 | 38.86 | 41.66 | 39.00 | 41.81 | 39.14 | 41.96 | 39.28 | ||||
19,49% | 19,76% | 20,04% | 20,31% | |||||||||
Kasabaran kakuatan: 0 ~ + 3% ☀NMOT irradiance of 800W / ㎡, spéktrum AM 1.5, suhu ambient 20 ℃, laju angin 1m / s |
Data Mékanis
Jenis sél | DMPD9B166-223(1/2) | |||
Susunan sél | 120(6*20) | |||
Struktur modul | Kaca/EVA/Backsheet (bodas) | |||
Ketebalan Kaca | 3,2 mm | |||
klasifikasi modul PV | Kelas II | |||
Peunteun Kotak simpang | IP67/IP68 | |||
Kabel | 1100mm/4mm² | |||
Tipe Panyambung | MC4 / MC4 cocog | |||
Seuneu Peunteun Kelas | C |
Ciri Suhu
Suhu Operasi Modul Nominal (NMOT) | 42 ℃ ± 3 ℃ | |||
Koéfisién Suhu Isc | ﹢0,038%/℃ | |||
Koéfisién Suhu Voc | ﹣0,270%/℃ | |||
Koéfisién Suhu Pmax | ﹣0,365%/℃ |
FAQ
(1) Naon prosés produksi anjeun?
1. Departemen produksi nyaluyukeun rencana produksi nalika narima urutan produksi ditugaskeun dina munggaran waktu.
2. Pawang bahan indit ka gudang pikeun meunangkeun bahan.
3. Nyiapkeun parabot gawé pakait.
4. Sanggeus kabéh bahan geus siap, tanaga workshop produksi dimimitian ngahasilkeun.
5. The tanaga kadali kualitas bakal ngalakukeun inspeksi kualitas sanggeus produk ahir dihasilkeun, sarta bungkusan bakal ngamimitian lamun ngalirkeun inspeksi.
6. Saatos bungkusan, produk bakal asup ka gudang produk rengse.
(2) Sabaraha ageung perusahaan anjeun?Naon nilai kaluaran taunan?
Pabrik kami nyertakeun legana 50000m² kalayan nilai kaluaran taunan 19,4 juta USD.
(3) Kumaha ngeunaan traceability produk anjeun?
Unggal angkatan produk tiasa disusud deui ka supplier, personel batching sareng tim ngeusian ku tanggal produksi sareng nomer angkatan, pikeun mastikeun yén prosés produksi tiasa dilacak.